大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 基金 > 基金数据 > 新闻正文

四季度QFII48只重仓股(附名单)
[ 来源: | 作者: | 时间:2007-07-28 19:26:04 | 大赢家 ] 【
    代码 名称 重仓的QFII名称 整体持股情况(万股)
     本期 变动
000050.SZ 深天马A 马丁可利投资管理有限公司、摩根士丹利国际有限公司、荷兰商业银行、香港上海汇丰银行有限公司、瑞士银行有限公司、美林国际 1146 .23 123.4

000062.SZ 深圳华强 香港上海汇丰银行有限公司、瑞士银行有限公司、美林国际 663.84 0

000089.SZ 深圳机场 瑞士信贷(香港)有限公司、美林国际、法国巴黎银行 2781.78 0

000157.SZ 中联重科 荷兰商业银行 541.99 -119.17
000428.SZ 华天酒店 德意志银行 88.8 0
000731.SZ S川美丰 荷兰商业银行、马丁可利投资管理有限公司、瑞士银行有限公司、摩根士丹利国际有限公司、香港上海汇丰银行有限公司 548.48 0

000759.SZ 武汉中百 富通银行      999.96 0
000778.SZ 新兴铸管 瑞士信贷(香港)有限公司 421.5 0
000852.SZ S江钻 荷兰银行有限公司、景顺资产管理有限公司 302.62 0
000888.SZ 峨眉山A 德意志银行 310.63 62.5
000939.SZ 凯迪电力 大和证券SMBC株式会社 75.61 -13.84
000983.SZ 西山煤电 摩根士丹利投资管理公司 621.2 0
001696.SZ 宗申动力 耶鲁大学、摩根士丹利国际有限公司 547.8 0
002033.SZ 丽江旅游 瑞士信贷(香港)有限公司 56.99 0
600031.SH 三一重工 JF资产管理有限公司、日兴资产管理有限公司 1206.92 1.23
600066.SH 宇通客车 德意志银行、摩根士丹利国际有限公司、荷兰银行有限公司、瑞士银行有限公司 4083.84 7.19
600089.SH 特变电工 瑞士银行有限公司 541.91 30
600096.SH 云天化 美林国际、荷兰商业银行、马丁可利投资管理有限公司、瑞士银行有限公司 1023.24 4.38

600114.SH 宁波东睦 马丁可利投资管理有限公司、淡马锡富敦投资有限公司 476.75 0
600159.SH 大龙地产 瑞士信贷(香港)有限公司 118 -16
600205.SH S山东铝 瑞士银行有限公司、花旗环球金融有限公司、法国巴黎银行 1769.73 -118.06
600208.SH 中宝股份 JF资产管理有限公司 782.85 0
600227.SH 赤天化 恒生银行有限公司 32.39 -1.11
600308.SH 华泰股份 摩根士丹利国际有限公司 420.84 0
600356.SH 恒丰纸业 比尔及梅林达-盖茨基金会 225 0
600383.SH 金地集团 富通银行 894.56 0
600388.SH 龙净环保 美国国际集团投资公司、法国巴黎银行 146.79 55.21
600391.SH 成发科技 淡马锡富敦投资有限公司、德意志银行 357.12 0
600406.SH 国电南瑞 荷兰商业银行、富通银行 591.7 -41.3
600432.SH 吉恩镍业 日兴资产管理有限公司 149.99 0
600439.SH 瑞贝卡 淡马锡富敦投资有限公司 169.08 0
600463.SH 空港股份 摩根大通银行 38.62 0
600495.SH 晋西车轴 日兴资产管理有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、荷兰商业银行 230.4 99.99
600517.SH 置信电气 比尔及梅林达-盖茨基金会、荷兰商业银行 387.34 0
600547.SH 山东黄金 瑞士银行有限公司、荷兰商业银行 708.01 63.16
600548.SH 深高速 加拿大丰业银行 352.18 0
600616.SH 第一食品 高盛公司 636.35 0
600636.SH 三爱富 花旗环球金融有限公司 214.7 0
600660.SH 福耀玻璃 摩根士丹利国际有限公司、瑞士银行有限公司 1917.61 -448.22
600758.SH ST金帝 法国巴黎银行、德意志银行 356.83 9.46
600795.SH 国电电力 瑞士银行有限公司、花旗环球金融有限公司 2212 83.67
600804.SH 鹏博士 德意志银行 96.86 0
600824.SH 益民百货 香港上海汇丰银行有限公司、瑞士银行有限公司、马丁可利投资管理有限公司、荷兰商业银行、雷曼兄弟国际公司(欧洲)、摩根士丹利国际有限公司 1294.58 153.05

600879.SH 火箭股份 富通银行 849.06 0

发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签
企业服务
大赢家基金图片新闻
赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved