大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 基金 > 基金数据 > 新闻正文

今年下半年以来的基金业绩和规模情况
[ 来源: | 作者: | 时间:2007-07-28 19:31:45 | 大赢家 ] 【
    
证券简称     基金成立日 基金份额 业绩增 证券简称    基金成立日 基金份额 业绩
               (亿份) 长率               (亿份) 长率
信诚精萃成长    2006-11-27 32.71 0.00% 中邮创业核心优选 2006-09-28 15.88 18.29%
华夏优势增长    2006-11-24 141.02 0.00% 汇丰晋信龙腾   2006-09-27 14.36 10.83%
长盛中证100     2006-11-22 40.31 0.03% 博时价值增长2号 2006-09-27 16.93 19.30%
益民红利成长    2006-11-21 8.48  3.21% 兴业全球视野   2006-09-20 32.90 19.88%
诺安价值增长    2006-11-21 59.59 0.10% 上投摩根成长先锋 2006-09-20 54.81 10.60%
友邦华泰上证红利ETF 2006-11-17 22.23 1.60% 光大保德信新增长 2006-09-14 4.10 16.18%
银华富裕主题    2006-11-16 50.71 0.24% 大成财富管理2020 2006-09-13 11.13 20.70%
南方绩优成长    2006-11-16 124.77 0.68% 建信优选成长   2006-09-08 61.15 15.61%
富国天合稳健优选  2006-11-15 44.82 3.63% 华安宏利     2006-09-06 16.84 22.49%
国投瑞银创新动力  2006-11-15 14.97 3.13% 长城安心回报   2006-08-22 14.17 20.72%
融通动力先锋    2006-11-15 33.64 4.30% 易方达策略成长2号 2006-08-16 36.57 24.70%
长信增利动态策略  2006-11-09 5.81  7.27% 华夏回报2号   2006-08-14 63.27 17.90%
华宝兴业先进成长  2006-11-07 61.14 3.09% 汇添富均衡增长  2006-08-07 49.36 26.83%
交银施罗德成长   2006-10-23 69.36 12.14% 南方稳健成长2号 2006-07-25 50.98 23.24%
海富通风格优势   2006-10-19 22.18 13.50% 嘉实主题精选   2006-07-21 55.50 32.30%
中银国际收益    2006-10-11 24.11 5.49% 鹏华价值优势   2006-07-18 17.83 23.90%
景顺长城内需增长2号 2006-10-11 55.28 15.60% 工银瑞信精选平衡 2006-07-13 83.52 16.20%
国泰金鹏蓝筹价值  2006-09-29 12.98 13.80%

发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签
企业服务
大赢家基金图片新闻
赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved