代码
基金简称
基金管理
基金规 到期日 剩余期 份额净 收盘价
公司简称 模(亿份) 限(年) 值(元) (元)
184709 安久 华安 5 2007-08-30 0.09 3.1337 3.115
500039 同德 长盛 5 2007-11-30 0.35 2.8849 2.724
184718 兴安 华夏 5 2007-12-29 0.42 3.2871 3.04
184710 隆元 南方 5 2007-12-29 0.42 3.4031 3.179
500007 景阳 大成 10 2007-12-31 0.43 3.3387 3.07
500029 科讯 易方达 8 2008-01-11 0.46 3.0133 2.738
184719 融鑫 国投瑞银 8 2008-02-04 0.53 3.1451 2.811
184700 鸿飞 宝盈 5 2008-04-14 0.72 2.9355 2.575
184712 科汇 易方达 8 2008-12-13 1.38 3.8108 3.382
184713 科翔 易方达 8 2008-12-13 1.38 4.3802 3.835
500025 汉鼎 富国 5 2008-12-31 1.43 2.4512 2.074
184706 天华 银华 25 2009-07-11 1.96 2.2254 1.773
184703 金盛 国泰 5 2009-11-30 2.35 3.3827 2.829
184705 裕泽 博时 5 2011-05-31 3.85 3.1623 2.517
150001 国投瑞银瑞福进取 国投瑞银 30 2012-07-17 4.98 1.069 0
184688 开元 南方 20 2013-03-26 5.67 3.1072 2.484
500001 金泰 国泰 20 2013-03-26 5.67 3.1301 2.395
500008 兴华 华夏 20 2013-04-27 5.76 3.2276 2.579
500003 安信 华安 20 2013-06-21 5.91 3.0384 2.381
500006 裕阳 博时 20 2013-07-24 6.00 3.238 2.512
184689 普惠 鹏华 20 2014-01-05 6.45 3.2488 2.485
184690 同益 长盛 20 2014-04-07 6.70 3.1321 2.459
500002 泰和 嘉实 20 2014-04-07 6.70 3.3849 2.89
184691 景宏 大成 20 2014-05-03 6.77 2.7156 2.143
500005 汉盛 富国 20 2014-05-09 6.79 3.1626 2.403
184692 裕隆 博时 30 2014-06-14 6.89 3.1959 2.525
500009 安顺 华安 30 2014-06-14 6.89 2.7858 2.183
184693 普丰 鹏华 30 2014-07-13 6.97 2.683 2.01
500018 兴和 华夏 30 2014-07-13 6.97 2.8124 2.147
184698 天元 南方 30 2014-08-25 7.08 2.8446 2.166
500011 金鑫 国泰 30 2014-10-20 7.24 2.7082 2.037
184699 同盛 长盛 30 2014-11-04 7.28 2.7706 2.142
184701 景福 大成 30 2014-12-29 7.43 2.6402 1.964
500015 汉兴 富国 30 2014-12-29 7.43 2.2126 1.658
500038 通乾 融通 20 2016-08-28 9.10 2.7789 2.108
184728 鸿阳 宝盈 20 2016-12-09 9.38 2.325 1.77
500056 科瑞 易方达 30 2017-03-11 9.63 3.4211 2.679
184721 丰和 嘉实 30 2017-03-21 9.66 3.2092 2.62
184722 久嘉 长城 20 2017-07-04 9.95 3.2087 2.539
500058 银丰 银河 30 2017-08-14 10.06 2.364 1.83
代码
基金简称 周净值 排序 周价格 排序 折价(-) 排序 折价率
涨跌幅 涨跌幅 溢价(+) 变化
度 度