大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 基金 > 基金数据 > 新闻正文

2007年2季报的28只新基金的持仓结构
[ 来源: | 作者: | 时间:2007-08-02 18:52:35 | 大赢家 ] 【
    

  名称     基金净值 债券占净 股票占净 重仓股占净 持股集

         (亿元) 值比例(%) 值比例(%) 值比例(%) 中度(%)                    

  鹏华动力   111.93 1.88   93.73   26.49   28.26

  大成成长   94.84 0     93.33   35.72   38.27

  长盛同智   98.99 0     92.72   39.69   42.8

  中欧趋势   61.21 2.6   91.7   31.82   34.7

  领先增长   142.48 0     91.47   31.25   34.17

  富国天博   72.00 4.31   88.35   35.14   39.77

  招商核心   136.17 4.48   87.98   26.58   30.21

  德盛优势   38.89 2.41   87.57   37.43   42.74

  中海能源   201.37 4.64   87.5   24.03   27.46

  长城久富   97.55 0.04   85.86   37.6   43.79

  方达价值   273.33 0.02   85.15   21.67   25.45

  添富成长   201.90 3.33   84.85   35.85   42.25

  华富成长   52.26 0     84.54   39.35   46.55

  建信优化   184.62 4.23   83.91   22.69   27.04

  国海潜力   131.45 2.22   82.86   26.58   32.08

  领先成长   31.49 0     79.83   36.71   45.98

  博时成长   180.87 0     79.11   40.94   51.75

  宝盈策略   67.69 0     78.58   43.88   55.84

  鹏华治理   176.40 0.53   74.3   26.69   35.92

  南方精选   205.83 1.05   72.45   35.62   49.16

  华安成长   204.14 0     72.01   24.59   34.15

  诺德价值   101.43 0     71.09   30.52   42.93

  国泰金鼎   151.60 1.14   71.02   25.97   36.56

  汇丰策略   65.20 3.85   69.15   30.89   44.67

  海富精选2  101.61 16.4   69.12   28.91   41.82

  华夏蓝筹   341.64 3.11   64.55   25.49   39.49

  大成创新   116.92 0     57.36   21.34   37.2

  上投内需   165.95 8.51   52.07   23.2   44.55

  样本汇总   3809.75 2.35   78.19   29.22   37.37


发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签
企业服务
大赢家基金图片新闻
赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved