大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 基金 > 基金数据 > 新闻正文

2007年2季报的28只新基金的行业配置情况
[ 来源: | 作者: | 时间:2007-08-02 18:52:35 | 大赢家 ] 【
    

  行业         新基金 全部积极投资偏股型基金

             市值   占净值 市值   占净值比

             (亿元) 比例(%) (亿元) 例(%)

  金融、保险业     577.23 15.15 2151.09 14.34

  机械、设备、仪表   347.20 9.11  1460.28 9.73

  金属、非金属     324.62 8.52  1307.55 8.72

  房地产业       276.10 7.25  1038.09 6.92

  采掘业         200.82 5.27  625.85 4.17

  食品、饮料       193.47 5.08  745.75 4.97

  交通运输、仓储业   187.13 4.91  726.29 4.84

  批发和零售贸易     168.61 4.43  805.29 5.37

  石油、化学、塑胶、塑料 160.05 4.2   691.53 4.61

  信息技术业       107.23 2.81  398.17 2.65

  医药、生物制品     101.51 2.66  463.05 3.09

  电力、煤气、及水的生产 90.64  2.38  315.33 2.1

  和供应业

  社会服务业       48.88  1.28  239.98 1.6

  综合类         36.41  0.96  131.72 0.88

  建筑业         33.96  0.89  104.74 0.7

  传播与文化产业     28.95  0.76  123.16 0.82

  造纸、印刷       26.30  0.69  109.17 0.73

  电子         18.63  0.49  103.22 0.69

  纺织、服装、皮毛   17.52  0.46  51.92  0.35

  其他制造业       13.11  0.34  46.78  0.31

  农、林、牧、渔业   12.59  0.33  77.77  0.52

  木材、家具       7.91   0.21  38.43  0.26

  行业集中度(前三名)   1249.06 41.93 4918.92 41.84


发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签
企业服务
大赢家基金图片新闻
赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved