大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 基金 > 基金数据 > 新闻正文

部分半年报后市盈率有较大降幅的基金重仓股一览
[ 来源: | 作者: | 时间:2007-08-02 18:52:39 | 大赢家 ] 【
    
  
  代码   股票名称 2006年   2006年静 2007年   中期净  
            净利润   态市盈 中报净利  利润增  
            (万元)   率(倍) 润(万元)  幅(%)
  
  600643 S 爱 建  1549.98   578.99 17859.84  200.00  
  
  600469 风神股份 1229.67   333.25 6044.14   462.84  
  
  002064 华峰氨纶 5942.19   166.02 18955.32  1254.11
  
  600219 南山铝业 17295.68   223.03 51782.55  550.00  
  
  000572 海马股份 10047.75   166.08 27749.20  626.51  
  
  601998 中信银行 372600.00  109.89 335340.00 80.00  
  
  600739 辽宁成大 47008.21   86.00  100893.46 800.00  
  
  000831 关铝股份 4917.04   147.65 11145.45  400.00  
  
  600206 有研硅股 1787.92   267.39 3692.72   500.00  
  
  600030 中信证券 237104.09  82.53  407923.69 550.00  
  
  000655 金岭矿业 6866.23   114.44 8406.30   725.42  
  
  000952 广济药业 1566.49   507.75 2414.25   350.00  
  
  600685 广船国际 29361.66   97.99  41412.02  450.00  
  
  000061 农 产 品 5001.58   169.74 3998.21   334.94  
  
  600104 上海汽车 142492.00  109.88 216346.11 300.00  
  
  000917 电广传媒 1942.22   337.91 2431.04   800.00  
  
  600710 常林股份 3413.86   121.28 5851.47   150.00  
  
  600641 万业企业 14370.37   79.10  28585.48  116.14  
  
  600586 金晶科技 6032.74   95.34  9125.61   187.58  
  
  600252 中恒集团 1966.35   205.58 2395.24   400.00  
  
  000046 泛海建设 25526.19   154.56 28679.64  565.60  
  
  600169 太原重工 8056.28   111.43 11495.01  200.00  
  
  000960 锡业股份 21257.92   110.54 23202.25  600.00  
  
  000755 山西三维 13260.99   88.76  17933.28  220.04  
  
  000031 中粮地产 17442.83   136.30 24115.47  200.00  
  
  000059 辽通化工 8931.43   90.74  13938.46  140.00  
  
  000612 焦作万方 27572.75   63.86  37354.85  194.42  
  
  600031 三一重工 55734.41   78.51  72713.23  200.00  
  
  000825 太钢不锈 242360.17  33.26  256974.12 280.00  
  
  000623 吉林敖东 38792.30   92.08  40336.54  300.00  
  
  000616 亿城股份 14278.52   54.87  10596.21  2260.56
  
  600177 雅 戈 尔 75500.83   88.47  95869.32  150.00  
  
  600740 山西焦化 3415.44   165.80 5156.80   100.00  
  
  600570 恒生电子 4191.00   85.31  3511.40   900.00  
  
  600111 稀土高科 7905.86   178.30 7966.70   285.27  
  
  002038 双鹭药业 5032.10   105.39 5596.46   171.72  
  
  600993 马 应 龙 7187.12   58.68  8914.49   125.33  
  
  600622 嘉宝集团 8065.51   62.18  9123.78   150.00  
  
  600122 宏图高科 1879.31   260.55 2402.07   100.00  
  
  600750 江中药业 7632.33   75.06  8418.18   100.00  
  
  000527 美的电器 50547.22   84.78  62910.66  100.00  
  
  601628 中国人寿 960100.00  141.96 1163400.00 100.00  
  
  600718 东软股份 7967.43   154.69 7477.37   150.00  
  
  600202 哈 空 调 10675.69   41.43  8735.24   186.80  
  
  000667 名流置业 11689.42   97.02  12783.55  89.94  
  
  600118 中国卫星 5515.37   50.82  4757.57   139.31  

发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
上一篇:2007年2季报的28只新基金的重仓股情况
下一篇:没有了
分类信息
新闻标签
企业服务
大赢家基金图片新闻
赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved