代码 股票简称 收盘价 8.20以 持股基 持股数量 占A股 中期每股
(元) 来
涨幅 金家数 (万股) 比例 收益(元)
(%) (%)
000831 关铝
股份 34.8 75.4 1 797.9 2.2 0.39
600489 中金黄金 120.42 60.37 3 1179.32 4.21 0.43
600547 山东黄金 144.03 54.47 4 795.34 4.97 0.58
600348 国阳新能 63.35 54.17 7 1535.09 3.19 0.559
601699 潞安环能 79.88 54.12 9 3478.33 5.44 0.72
600096 云天化 42.44 52.55 5 1088.21 2.03 0.6144
000960 锡业
股份 69.75 50 6 2145.1 4 0.484
600456 宝钛
股份 78.89 46.26 9 3308.75 8.14 0.6
600308 华泰
股份 35.92 43.51 4 2920.02 5.32 0.493
000937 金牛能源 27.95 41.16 2 904 1.15 0.3731
600022 济南钢铁 23.08 40.99 3 9393.53 6.94 0.5
000709 唐钢
股份 24.03 40.2 11 29591.07 13.06 0.51
000933 神火
股份 54.36 40.1 4 3479.2 6.96 0.671
000488 晨鸣纸业 13.75 40.02 2 2548.91 2.22 0.26
000898 鞍钢
股份 36.4 39.46 14 18594.96 3.69 0.81
600066 宇通客车 35.69 37.91 6 2613.06 6.53 0.26
600026 中海发展 36.26 37.77 12 7634.72 3.76 0.67
600685 广船国际 84 36.81 10 3773.26 11.19 0.94
000612 焦作万方 50.55 36.22 2 2622.51 5.46 0.778
600569 安阳钢铁 12.65 36.02 4 19102.06 9.46 0.2136
600005 武钢
股份 18.78 35.79 30 77814.8 9.93 0.437
000792 盐湖钾肥 54 35.68 14 6481.47 8.44 0.64432
600195 中牧
股份 32.87 35.44 5 2602.77 6.67 0.13
000878 云南铜业 72 35.19 9 5320 4.23 0.611
600123 兰花科创 49.91 34.6 3 1097.2 2.69 0.7374
000528 柳工 39.2 34.34 3 664.97 1.41 0.69
000822 山东海化 16.97 33.62 1 1700 2 0.22
600428 中远航运 38.9 33.59 5 2998.03 4.58 0.54
601919 中国远洋 28.89 33.13 18 10780.7 1.7 0.12
600029 南方航空 21.77 33.07 5 9018.7 2.82 0.07
601111 中国国航 20 32.98 5 12194.67 1.55 0.11
600150 沪东重机 236.99 32.92 27 4794.91 18.26 0.759
600019 宝钢
股份 19.57 32.68 33 84907.65 4.85 0.47
600050 中国联通 8.88 30.21 18 34099.5 1.61 0.061
000983 西山煤电 49.89 30.16 24 12556.1 10.36 0.4871
600517 置信电气 56.79 29.51 1 350 1.75 0.36
600299 星新材料 58.87 29.33 15 5339.5 14.83 0.4023
000959 首钢
股份 9.18 28.75 1 5632.32 1.94 0.139
600000 浦发
银行 53.25 26.67 113 90972.15 20.89 0.586
600423 柳化
股份 24.8 26.6 3 1252.62 5.65 0.28
600690 青岛海尔 24.65 26.41 6 11854.41 8.86 0.298
002024 苏宁电器 67.96 26.09 66 37201.21 25.81 0.4
600600 青岛啤酒 34.01 25.92 3 1858.14 2.84 0.2804
000917 电广传媒 21.96 25.85 1 881.32 2.6 0.097
600386 *ST北巴 23.43 25.5 3 2017.79 5 0.08
002009 天奇
股份 26.02 25.46 1 318.4 2.88 0.14
600585 海螺水泥 66.73 24.99 13 5959.73 5.26 0.64
600015 华夏
银行 21.21 24.99 7 12411.16 2.96 0.24
000755 山西三维 35.7 24.91 2 2354.19 6.02 0.458
600169 太原重工 31.96 24.84 5 2042.29 5.49 0.36
000069 华侨城A 67.86 24.51 41 21542.2 19.39 0.112
600829 三精制药 27.48 23.51 2 545.38 1.41 0.2612
000560 昆百大A 19.72 23.4 1 400.73 2.98 0.0904
600383 金地集团 55.49 23.04 18 9465.43 14.21 0.31
600376 天鸿宝业 50.91 22.85 1 296.92 1.14 -0.03
600740 山西焦化 23.55 22.47 1 300 1.48 0.29
000758 中色
股份 36.68 22.31 3 2190.08 3.77 0.294
600067 冠城大通 25.72 22.24 2 1316.8 2.97 0.21
002029 七匹狼 27.45 22.16 1 359.85 2.17 0.18
601166 兴业
银行 57.15 22.14 35 22759.77 4.55 0.75