代码 股票简称 收盘价 8.20以 持股基 持股数量 占A股 中期每股
(元) 来涨跌 金家数 (万股) 比例 收益(元)
幅(%) (%)
600415 小商品城 99.99 -10.47 8 864.06 6.91 1.14
600361 华联综超 31.5 -8.59 3 1901.85 5.1 0.23
000829 天音控股 32.11 -8.39 9 5956.41 11.82 0.1724
000652 泰达
股份 26.86 -4.52 9 10052.33 9.54 0.0906
002032 苏泊尔 41.3 -4.4 2 632.06 3.59 0.39
600970 中材国际 59.56 -4 3 538.1 3.2 0.65
000963 华东医药 15.82 -3.6 3 1553.44 3.58 0.2
600143 金发
科技 36.98 -2.22 15 8966.6 14.08 0.32
600641 万业企业 27.76 -2.15 1 940.99 2.1 0.64
000869 张裕A 65.02 -2.08 3 671.89 1.93 0.52
600439 瑞贝卡 40.89 -1.99 3 1400.97 5.91 0.3217
600521 华海药业 25.15 -1.87 1 916.21 3.98 0.32
000897 津滨发展 18.05 -1.37 4 11450 9.91 0.0304
600978 宜华木业 35.88 -1.35 7 4449.66 9.63 0.25
000826 合加资源 20.3 -1.02 2 779.85 3.91 0.17
000910 大亚
科技 15.76 -0.88 1 650 1.23 0.17
600232 金鹰
股份 10.7 -0.74 1 452.05 1.97 0.118
000819 岳阳兴长 33.3 -0.63 1 500 2.58 0.091
000090 深天健 26.75 0.19 2 1076.78 3.54 0.07
600298 安琪酵母 31.06 0.19 1 500 3.68 0.511
001696 宗申动力 24.82 0.42 2 1291.35 6.05 0.51
002038 双鹭药业 41.55 0.9 3 329.02 2.65 0.423
000027 深能源A 26.38 0.96 6 5820.25 4.84 0.35
600360 华微电子 24.71 1.23 2 677.44 2.87 0.25
002097 山河智能 51.7 1.42 2 270.58 2.04 0.4458
600739 辽宁成大 55.06 1.51 12 13450.79 14.99 1.17
600973 宝胜
股份 37.22 1.56 4 801.05 5.13 0.37
600563 法拉电子 20.07 1.72 1 452.17 2.01 0.28
000014 沙河
股份 22.27 1.78 1 663.84 4.94 -0.0242
600206 有研硅股 29.21 1.88 3 894.06 6.17 0.221
600750 江中药业 18.95 2.13 1 1091.95 4.98 0.38
002008 大族激光 30.49 2.14 6 5262.44 13.85 0.21
002064 华峰氨纶 53.22 2.35 1 341.13 1.85 1.01
002028 思源电气 78.93 2.51 3 577.7 5.05 0.479
600309 烟台万华 41.73 2.73 51 23849.51 20.07 0.51
000006 深振业A 30.12 2.8 3 1795.14 7.08 0.311
000999 S三九 19.6 2.94 2 3190.5 3.26 0.0901
600132 重庆啤酒 40.51 2.97 1 588 2.05 0.2
000419 通程控股 29.88 3.03 2 775.79 4.42 0.0973
000568 泸州老窖 57 3.24 26 15761.12 18.09 0.29
600273 华芳纺织 10.35 3.4 1 1013.01 4.71 0.031
000402 金融街 38.67 3.42 19 14384.32 13.34 0.4
600436 片仔癀 39.34 3.45 2 234.64 1.68 0.38
000063 中兴通讯 57.75 3.48 33 11870.93 14.85 0.48
000632 三木集团 9.04 4.03 1 480.11 1.03 0.0922
600694 大商
股份 62.99 4.97 21 10166.28 34.61 0.9
600118 中国卫星 39.11 5.19 2 385.6 1.7 0.21
600320 振华港机 26.5 5.2 3 3272.64 1.35 0.32
600586 金晶
科技 26.91 5.28 3 996.62 4.47 0.41
600276 恒瑞医药 45.27 5.3 15 7716.57 17.9 0.3567
600111 稀土高科 39.83 5.34 2 496.26 1.23 0.197
600396 金山
股份 27.14 5.73 3 379.49 1.45 0.26
600518 康美药业 15.85 5.95 1 1836.54 4.19 0.144
600859 王府井 50.51 6.05 16 6139.71 15.62 0.289
600416 湘电
股份 35.59 6.11 2 712.91 3.03 0.17
000423 东阿阿胶 30.79 6.32 12 9862.42 18.83 0.16
000001 深发展A 37.2 6.65 31 30764.98 14.74 0.54
000538 云南白药 37.55 6.74 1 490 1.01 0.31
600085 同仁堂 40 6.81 12 6748.36 15.55 0.376
600697 欧亚集团 25.99 6.96 3 884.77 5.56 0.21