股市预测 |股票走势 |大盘行情 |股票推荐 |基金权证期货公司投资财经股市
| 个股分析| 新股| 创业板| 机构| 板块| 传闻| 评论| 风向| 新手| 技巧| 名家| 热点| 全球| 美女写真|
| 基金代码 | 基金名称 | 现价2010.04.22 | 净值2010.04.16 | 升贴水值(元) | 升贴水率 |
| 184728 | 基金鸿阳 | 0.65 | 0.8511 | -0.2011 | -23.63% |
| 184722 | 基金久嘉 | 0.77 | 1.0064 | -0.2364 | -23.49% |
| 184699 | 基金同盛 | 0.953 | 1.2221 | -0.2691 | -22.02% |
| 500011 | 基金金鑫 | 0.94 | 1.2045 | -0.2645 | -21.96% |
| 500015 | 基金汉兴 | 0.973 | 1.2466 | -0.2736 | -21.95% |
| 500018 | 基金兴和 | 0.961 | 1.2276 | -0.2666 | -21.72% |
| 500058 | 基金银丰 | 0.9 | 1.148 | -0.248 | -21.60% |
| 184692 | 基金裕隆 | 0.925 | 1.1637 | -0.2387 | -20.51% |
| 184693 | 基金普丰 | 1.072 | 1.3421 | -0.2701 | -20.13% |
| 184721 | 基金丰和 | 0.843 | 1.0523 | -0.2093 | -19.89% |
| 184691 | 基金景宏 | 1.093 | 1.3627 | -0.2697 | -19.79% |
| 184701 | 基金景福 | 1.026 | 1.2755 | -0.2495 | -19.56% |
| 184690 | 基金同益 | 0.985 | 1.2189 | -0.2339 | -19.19% |
| 184698 | 基金天元 | 0.915 | 1.1295 | -0.2145 | -18.99% |
| 500005 | 基金汉盛 | 1.24 | 1.5258 | -0.2858 | -18.73% |
| 500056 | 基金科瑞 | 0.937 | 1.1505 | -0.2135 | -18.56% |
| 500002 | 基金泰和 | 0.93 | 1.1286 | -0.1986 | -17.60% |
| 184688 | 基金开元 | 0.864 | 1.0331 | -0.1691 | -16.37% |
| 184689 | 基金普惠 | 1.19 | 1.4119 | -0.2219 | -15.72% |
| 500038 | 基金通乾 | 1.216 | 1.4256 | -0.2096 | -14.70% |
| 500001 | 基金金泰 | 1.067 | 1.2449 | -0.1779 | -14.29% |
| 500006 | 基金裕阳 | 0.945 | 1.0678 | -0.1228 | -11.50% |
| 500003 | 基金安信 | 1.154 | 1.2856 | -0.1316 | -10.24% |
| 500009 | 基金安顺 | 1.195 | 1.3029 | -0.1079 | -8.28% |
| 184705 | 基金裕泽 | 1.089 | 1.1581 | -0.0691 | -5.97% |
| 500008 | 基金兴华 | 1.139 | 1.1993 | -0.0603 | -5.03% |
|
|
|
|
|
|
| 声明:本站所载股票文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。 | |
| TAG标签 | 最新新闻 | Xhtml | 网站地图 | |
| Copyright © 2007.5 大赢家股票网 gpdiy.com All Rights Reserved |