大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 股市资讯 > 板块分析 > 新闻正文

117公司连续9季业绩增长(附名单) 2008年05月12日至16日推荐股票-每日短线金股
[ 来源: | 作者: | 时间:2008-05-09 11:31:11 | 大赢家 ] 【


  连续9季净利润同比增长个股一览

股票代码 股票名称 2008Q1单季净利润同比增长率(%) 2007Q4单季净利润同比增长率(%) 2007Q3单季净利润同比增长率(%) 2007Q2单季净利润同比增长率(%) 2007Q1单季净利润同比增长率(%) 2006Q4单季净利润同比增长率(%) 2006Q3单季净利润同比增长率(%) 2006Q2单季净利润同比增长率(%) 2006Q1单季净利润同比增长率(%)
000001 深发展A 87.67 88.13 75.69 142.25 142.63 2907.70 104.55 6455.09 43.09
000002 万 科A 17.28 267.93 80.06 26.78 57.75 66.25 80.11 53.29 54.09
000026 飞亚达A 26.44 48.24 201.78 71.52 146.97 30.21 69.51 95.59 547.87
000157 中联重科 72.83 319.71 213.45 66.67 193.96 48.19 65.63 90.32 1.85
000417 合肥百货 14.14 113.85 141.54 18.24 82.76 51.58 95.21 70.73 47.85
000423 东阿阿胶 57.01 38.07 22.34 25.39 44.59 104.38 20.45 26.71 1.24
000516 开元控股 30.17 70.60 202.96 76.52 23.44 0.04 12.16 43.06 26.98
000527 美的电器 41.87 101.05 207.98 111.07 177.23 48.41 30.22 28.36 29.86
000528 柳 工 31.84 37.41 67.69 81.08 36.81 79.27 119.38 77.84 29.37
000538 云南白药 18.23 70.76 9.09 6.33 4.98 19.55 14.64 12.16 37.04
000540 中天城投 295.51 867.97 1126.02 369.53 35.89 97.93 846.87 917.58 777.69
000568 泸州老窖 261.67 238.47 236.65 40.46 37.70 730.31 2716.93 547.60 94.87
000612 焦作万方 31.89 51.22 176.84 125.65 364.97 278.50 271.33 307.49 442.71
000651 格力电器 165.79 288.06 47.42 62.73 46.37 46.12 23.66 13.84 18.27
000655 金岭矿业 227.60 17.85 129.75 649.70 827.25 237.28 275.76 67.80 73.39
000680 山推股份 102.38 74.89 143.12 81.91 55.51 143.54 123.28 103.16 410.50
001696 宗申动力 59.54 107.54 71.32 132.05 47.72 15.76 1.54 93.55 18.06
000713 丰乐种业 12.64 199.85 72.23 10.40 3.45 11.97 178.84 10.05 11.26
000729 燕京啤酒 31.42 124.99 35.66 26.70 11.16 306.13 5.12 5.22 5.51
000759 武汉中百 52.56 43.88 67.37 144.07 51.15 40.98 60.03 87.49 78.45
000789 江西水泥 300.00 103.88 265.81 291.64 239.98 117.17 107.15 104.44 104.90
000823 超声电子 7.20 14.42 57.41 49.53 21.13 37.03 10.87 25.78 560.98
000826 合加资源 40.43 121.13 50.31 110.62 70.91 34.19 186.86 39.56 39.87
000829 天音控股 1.13 45.72 73.99 83.12 151.04 193.23 98.12 84.77 26.77
000859 国风塑业 148.31 5.02 3.14 47.40 74.16 45.40 367.22 152.20 71.55
000869 张 裕A 39.10 49.65 47.05 55.08 30.34 35.88 46.16 72.08 37.98
000895 双汇发展 0.68 26.82 22.63 20.96 21.31 21.70 18.52 23.02 30.75
000897 津滨发展 95.81 98.30 7.39 88.68 120.90 205.60 111.25 219.56 20.10
000910 大亚科技 1.76 16.77 33.97 56.35 191.17 426.13 199.05 121.40 7.27
000952 广济药业 1144.20 1403.34 1696.63 760.53 75.81 90.89 60.47 357.43 24.12
000969 安泰科技 23.31 49.33 30.12 19.17 16.68 54.86 12.70 14.91 1.10
000980 金马股份 30.68 45.41 539.45 89.66 276.80 44.99 53.34 59.57 52.00
000987 广州友谊 40.41 46.95 20.21 33.57 35.52 85.88 41.65 41.82 28.05
600000 浦发银行 187.40 75.17 60.28 68.22 47.63 26.02 27.73 58.98 28.98
600015 华夏银行 80.43 145.05 19.57 49.85 21.36 4.58 11.69 12.91 20.24
600016 民生银行 122.48 55.40 87.12 75.21 46.59 83.18 10.06 47.91 24.44
600030 中信证券 101.03 182.26 1209.39 453.87 1230.59 449.37 327.49 820.28 1039.81
600033 福建高速 55.36 39.80 23.44 37.37 15.07 34.15 14.60 5.54 20.15
600036 招商银行 156.66 99.79 130.64 146.18 87.48 271.43 53.84 37.58 24.49
600063 皖维高新 199.01 152.58 90.30 64.86 34.65 789.15 30.05 51.48 46.58

上一页 1 23 4 下一页
发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签推荐   股票   短线金股   业绩增长  
企业服务
大赢家股市股票图片新闻
赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved