大赢家股票网

大赢家模拟炒股

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家

股票论坛|股市行情|股票分析|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市资讯|大赢家论坛
·黑马·预测·股票·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·全球·数据·提示·新闻·

股票搜索
股票行情分析金牛股票实战炒股软件下载新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 股市资讯&股票行情 > 板块分析 > 新闻正文

117公司连续9季业绩增长(附名单) 2008年05月12日至16日推荐股票-每日短线金股
[ 来源: | 作者: | 时间:2008-05-09 19:31:11 | 大赢家 ] 【

股票代码 股票名称 2008Q1单季净利润同比增长率(%) 2007Q4单季净利润同比增长率(%) 2007Q3单季净利润同比增长率(%) 2007Q2单季净利润同比增长率(%) 2007Q1单季净利润同比增长率(%) 2006Q4单季净利润同比增长率(%) 2006Q3单季净利润同比增长率(%) 2006Q2单季净利润同比增长率(%) 2006Q1单季净利润同比增长率(%)
600066 宇通客车 470.10 122.91 29.57 38.83 28.98 30.81 4.26 11.36 23.77
600089 特变电工 157.34 271.00 155.52 210.47 3.40 68.02 23.79 22.45 218.90
600100 同方股份 56.72 499.40 96.24 103.38 10.59 110.03 200.08 8.67 34.70
600117 西宁特钢 142.22 40.45 33.89 46.84 52.87 36.47 64.19 50.40 23.50
600138 中 青 旅 7.77 38.23 105.00 57.28 158.04 3.71 150.55 17.80 242.87
600141 兴发集团 447.66 46.25 165.94 46.13 46.00 5.22 46.65 68.65 22.78
600150 中国船舶 874.28 542.05 4868.82 108.84 71.94 138.34 25.51 60.70 147.09
600153 建发股份 35.37 39.53 135.33 79.81 45.27 157.15 230.15 69.38 38.67
600158 中体产业 2051.49 308.02 255.33 21.76 6.29 27.28 77.08 0.14 3.33
600169 太原重工 76.93 220.37 291.04 216.47 290.54 144.88 257.09 222.32 211.95
600218 全柴动力 5.13 326.88 90.87 46.60 32.18 8.47 19.51 9.76 11.40
600219 南山铝业 494.82 599.44 425.07 1110.71 24.32 74.38 24.80 8.28 11.12
600308 华泰股份 24.44 1.89 7.85 75.71 12.14 31.76 23.89 20.84 2.09
600315 上海家化 29.49 430.67 88.83 29.57 52.35 200.38 25.92 100.94 2.32
600321 国栋建设 3.19 63.79 42.42 118.22 3.32 424.42 129.42 50.61 55.94
600322 天房发展 503.15 91.41 23.31 99.12 30.22 33.97 297.55 10.04 61.36
600332 广州药业 50.77 107.33 15.18 37.34 25.55 54.37 13.53 16.73 15.05
600350 山东高速 15.76 48.71 26.44 29.99 14.40 39.08 27.04 36.80 22.28
600361 华联综超 16.04 18.55 22.53 22.24 22.07 22.36 30.46 28.38 39.13
600377 宁沪高速 3.27 36.79 44.60 31.16 56.76 30.97 94.14 97.36 38.96
600391 成发科技 47.07 218.62 25.66 29.58 108.98 107.54 53.04 68.53 38.28
600432 吉恩镍业 18.79 242.60 197.51 226.42 288.20 143.87 85.62 9.27 5.77
600439 瑞 贝 卡 35.38 142.77 99.96 68.02 41.95 47.24 37.92 19.05 45.31
600456 宝钛股份 20.16 32.19 77.81 84.84 3.08 77.66 61.49 214.31 185.34
600479 千金药业 28.50 180.56 301.16 47.08 29.85 22.90 7.13 31.03 14.08
600480 凌云股份 49.30 43.00 36.45 63.05 29.90 72.09 185.93 20.04 67.74
600511 国药股份 27.79 42.62 52.04 64.94 57.08 122.78 81.85 76.81 30.05
600517 置信电气 54.44 242.77 111.31 99.16 240.64 374.22 299.33 653.04 102.00
600518 康美药业 171.76 83.99 33.10 37.12 28.23 31.57 49.20 48.26 16.33
600519 贵州茅台 62.92 124.24 114.25 101.49 19.24 32.94 55.95 39.42 21.79
600525 长园新材 21.48 23.35 36.66 68.73 30.77 206.30 104.81 22.25 34.46
600527 江南高纤 41.68 60.20 41.93 52.33 76.60 347.09 2.20 15.16 5.30
600529 山东药玻 24.41 32.52 17.34 13.98 9.77 1.17 19.41 25.09 9.84
600550 天威保变 275.44 215.50 25.03 166.00 136.72 9.41 155.41 234.91 203.43
600557 康缘药业 57.15 69.80 67.38 50.05 10.87 9.35 38.91 67.54 30.90
600560 金自天正 42.62 51.75 103.38 20.63 24.06 11.19 120.68 93.71 74.71
600570 恒生电子 86.93 85.52 225.05 636.23 6758.91 478.04 1183.64 35.23 58.97
600580 卧龙电气 61.96 6.28 70.19 32.34 28.90 14.43 25.03 30.83 20.06
600582 天地科技 125.29 113.49 30.17 106.88 286.42 68.03 233.10 78.78 45.12
600584 长电科技 83.59 136.25 36.38 40.93 32.13 155.09 78.76 27.01 39.38

上一页 1 2 34 下一页
发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签推荐   股票   短线金股   业绩增长  
企业服务
大赢家股市股票图片新闻


政策或大幅超预期

赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved