大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 股市资讯 > 板块分析 > 新闻正文

117公司连续9季业绩增长(附名单) 2008年05月12日至16日推荐股票-每日短线金股
[ 来源: | 作者: | 时间:2008-05-09 11:31:11 | 大赢家 ] 【

股票代码 股票名称 2008Q1单季净利润同比增长率(%) 2007Q4单季净利润同比增长率(%) 2007Q3单季净利润同比增长率(%) 2007Q2单季净利润同比增长率(%) 2007Q1单季净利润同比增长率(%) 2006Q4单季净利润同比增长率(%) 2006Q3单季净利润同比增长率(%) 2006Q2单季净利润同比增长率(%) 2006Q1单季净利润同比增长率(%)
600585 海螺水泥 111.49 64.84 86.23 98.16 36.85 234.10 179.99 292.23 617.26
600586 金晶科技 74.36 218.52 397.60 277.60 68.74 1392.73 159.92 12.80 0.48
600588 用友软件 43.73 120.83 192.60 151.85 7.17 79.29 112.13 26.67 120.18
600589 广东榕泰 19.63 50.48 47.93 52.78 51.82 62.71 58.64 69.74 23.72
600592 龙溪股份 31.18 50.23 12.16 19.98 15.26 25.37 1.01 5.61 31.04
600612 中国铅笔 27.47 92.24 28.73 76.76 82.66 620.51 17.91 115.20 47.55
600631 百联股份 16.62 38.71 13.07 125.77 9.53 32.75 105.81 26.01 19.46
600660 福耀玻璃 19.00 65.76 48.14 33.85 66.18 111.02 46.27 68.06 4.31
600685 广船国际 67.72 140.62 95.48 606.26 392.62 75.00 591.70 277.75 251.35
600686 金龙汽车 159.23 143.52 50.33 46.23 55.81 93.16 57.86 17.99 53.41
600690 青岛海尔 41.69 194.05 80.03 133.97 45.63 72.47 26.24 21.37 32.63
600693 东百集团 103.47 25.67 73.64 24.52 31.26 32.10 77.69 41.75 23.01
600697 欧亚集团 49.05 29.28 31.54 35.86 26.31 25.91 21.83 25.89 0.87
600710 常林股份 126.57 241.59 87.04 246.09 121.25 969.16 162.63 577.84 315.01
600718 东软股份 153.13 161.94 108.62 165.64 274.04 20.21 28.93 63.82 76.79
600737 中粮屯河 84.18 332.40 186.36 92.63 56.31 111.50 262.72 105.67 168.39
600742 一汽四环 147.01 470.36 928.53 8.95 343.14 102.18 105.61 250.52 107.74
600761 安徽合力 1.80 8.64 42.06 44.83 23.20 97.86 51.25 54.15 91.27
600779 水 井 坊 91.59 63.22 200.43 1746.09 44.81 31.09 34.15 57.53 24.81
600801 华新水泥 20.98 151.64 101.33 127.99 165.65 39.47 34.12 164.72 181.82
600820 隧道股份 54.53 70.61 55.05 21.96 65.41 27.27 2.23 33.85 6.59
600843 上工申贝 7.48 123.19 2715.98 2120.40 683.30 101.89 100.65 102.55 102.04
600845 宝信软件 64.78 85.99 59.15 61.08 23.18 48.44 8.59 53.48 28.76
600859 王 府 井 47.84 24.44 46.68 55.57 45.25 617.32 409.20 839.16 51.53
600879 火箭股份 56.59 50.38 9.17 24.77 15.48 5.06 51.02 30.75 23.62
600895 张江高科 45.64 27.27 32.34 200.47 219.92 88.45 4.06 17.71 16.84
002003 伟星股份 33.64 132.26 74.69 51.63 11.28 306.64 56.38 77.52 33.89
002007 华兰生物 36.56 120.44 52.50 44.07 0.73 29.87 29.90 60.65 110.96
002008 大族激光 32.64 28.30 91.20 133.48 141.36 118.13 29.89 22.87 55.97
002022 科华生物 55.21 61.79 75.49 49.07 42.62 20.30 35.63 38.74 33.25
002024 苏宁电器 241.27 82.68 105.80 103.41 263.28 109.87 93.86 107.25 121.03
002028 思源电气 319.12 106.39 95.20 48.62 51.64 119.57 43.76 35.01 28.44
002032 苏 泊 尔 38.64 77.45 62.63 55.19 66.64 57.52 35.13 29.03 60.14
002038 双鹭药业 57.95 167.27 162.93 196.05 140.63 158.49 14.78 27.01 41.20
600978 宜华木业 43.62 50.50 80.08 60.17 79.52 62.95 100.02 54.09 36.37
600983 合肥三洋 52.49 73.99 26.36 24.35 12.21 12.51 26.78 23.90 51.13
600987 航民股份 1.62 110.90 41.07 23.65 189.66 129.55 72.32 137.64 48.67

上一页 1 2 3 4下一页
发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签推荐   股票   短线金股   业绩增长  
企业服务
大赢家股市股票图片新闻
赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved