146 3,800,000 10,468 45,815,441.88
险万能
受托管理太平保险有限公司传统-普通保
147 3,800,000 10,468 45,815,441.88
险产品
受托管理民安保险(中国)有限公司传统
148 3,800,000 10,468 45,815,441.88
普通保险产品
149 方正证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
150 江苏省国际信托投资有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
151 鸿飞证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
152 鸿阳证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
153 广发增强型基金优选集合资产管理计划 3,800,000 10,468 45,815,441.88
154 广发集合资产管理计划(3号) 3,800,000 10,468 45,815,441.88
155 西部信托投资有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
156 新时代证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
157 东航集团财务有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
云信成长2007-2号(第一期)集合资金
158 3,800,000 10,468 45,815,441.88
信托计划
云信成长2007-2号(第二期)集合资金
159 3,800,000 10,468 45,815,441.88
信托计划
云信成长2007-2号(第三期)集合资金
160 3,800,000 10,468 45,815,441.88