285 上海电气集团财务有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
286 德邦证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
287 国都1号—安心受益集合资产管理计划 3,800,000 10,468 45,815,441.88
288 受托管理中国人保控股公司自营资金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
289 受托管理中国人保寿险有限公司团险分红 3,800,000 10,468 45,815,441.88
290 受托管理中国人保寿险有限公司个险分红 3,800,000 10,468 45,815,441.88
受托管理中国人保寿险有限公司万能保险
291 3,800,000 10,468 45,815,441.88
产品
受托管理中国人保寿险有限公司普通保险
292 3,800,000 10,468 45,815,441.88
产品
中国人民财产保险股份有限公司-传统-普
293 3,800,000 10,468 45,815,441.88
通保险产品
294 银丰证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
295 银河银信添利债券型证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
296 银河收益证券投资基金 3,400,000 9,366 40,992,765.06
297 中天证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
298 富通银行 3,800,000 10,468 45,815,441.88
299 山西信托投资有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
300 中国建银投资证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
301 财富证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
上海国投“蓝宝石”系列(国联)证券投
302 1,600,000 4,407 19,290,719.37