资资金信托计划(上投-F-6002)
303 国民信托投资有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
304 国海证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
305 广发证券股份有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
306 上海国际信托投资有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
307 中国电力财务有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
308 巨田资源优选混合型证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
309 兴业趋势投资混合型证券投资基金(LOF) 3,800,000 10,468 45,815,441.88
310 兴业全球视野
股票型证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
311 东北证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
重庆国际信托投资有限公司——润丰叁号
312 2,300,000 6,336 27,730,397.76
新股申购集合资金信托计划
313 华泰证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
314 招商证券现金牛集合资产管理计划 3,800,000 10,468 45,815,441.88
315 光大证券股份有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
316 工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保
317 3,800,000 10,468 45,815,441.88
险
泰康人寿保险股份有限公司-分红-团体分
318 3,800,000 10,468 45,815,441.88
红
泰康人寿保险股份有限公司-分红-个人分
319 3,800,000 10,468 45,815,441.88