94 北京京煤集团有限责任公司企业年金计划 600,000 1,652 7,234,027.32
95 全国社保基金五零四组合 3,800,000 10,468 45,815,441.88
96 嘉实稳健开放式证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
97 嘉实增长开放式证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
98 嘉实债券开放式证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
99 嘉实服务增值行业证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
100 嘉实沪深300指数证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
101 嘉实主题精选混合型证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
102 全国社保基金一零六组合 3,800,000 10,468 45,815,441.88
103 丰和价值证券投资基金 3,800,000 10,468 45,815,441.88
104 厦门国际信托投资有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
105 中信万通证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
中国对外经济贸易信托投资有限公司——
106 外贸信托•富锦新股投资集合资金 1,900,000 5,234 22,907,720.94
信托计划
107 中信信托投资有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
108 渤海证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
109 联合证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
110 国信证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
111 万向财务有限公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
112 兵器财务有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
113 宝钢集团财务有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88
114 中金短期债券集合资产管理计划 3,800,000 10,468 45,815,441.88
115 第一创业证券有限责任公司 3,800,000 10,468 45,815,441.88