大赢家股票网

大赢家模拟股市

大赢家设为首页

www.gpdiy.com

你赢,我赢,大家赢!

金牛大赢家股票网

股票大赢家|大盘|个股|基金|权证|期货|公司|投资|财经|股市|金牛大赢家股票论坛
·黑马·预测·新股·新手·机构·技巧·板块·风向·传闻·评论·B股·港股·数据·提示·行业·新闻

股票搜索
股市大盘分析金牛股票推荐基金资料研究新手炒股入门

您所在的位置: 大赢家股票网 > 股市资讯 > 新股发行 > 新闻正文

红 宝 丽 (002165)首次公开发行股票网下配售结果更正公告
[ 来源: | 作者: | 时间:2007-09-02 19:03:07 | 大赢家 ] 【

    94    北京京煤集团有限责任公司企业年金计划         600,000      1,652   7,234,027.32
    95    全国社保基金五零四组合                     3,800,000     10,468  45,815,441.88
    96    嘉实稳健开放式证券投资基金                 3,800,000     10,468  45,815,441.88   
    97    嘉实增长开放式证券投资基金                3,800,000      10,468  45,815,441.88
    98    嘉实债券开放式证券投资基金                3,800,000      10,468  45,815,441.88
    99    嘉实服务增值行业证券投资基金              3,800,000      10,468  45,815,441.88
    100   嘉实沪深300指数证券投资基金               3,800,000      10,468  45,815,441.88
    101   嘉实主题精选混合型证券投资基金            3,800,000      10,468  45,815,441.88
    102   全国社保基金一零六组合                    3,800,000      10,468  45,815,441.88
    103   丰和价值证券投资基金                      3,800,000      10,468  45,815,441.88
    104   厦门国际信托投资有限公司                  3,800,000      10,468  45,815,441.88
    105   中信万通证券有限责任公司                  3,800,000      10,468  45,815,441.88
          中国对外经济贸易信托投资有限公司——
    106   外贸信托•富锦新股投资集合资金       1,900,000       5,234  22,907,720.94
          信托计划
    107   中信信托投资有限责任公司                  3,800,000      10,468  45,815,441.88
    108   渤海证券有限责任公司                      3,800,000      10,468  45,815,441.88
    109   联合证券有限责任公司                      3,800,000      10,468  45,815,441.88
    110   国信证券有限责任公司                      3,800,000      10,468  45,815,441.88
    111   万向财务有限公司                          3,800,000      10,468  45,815,441.88
    112   兵器财务有限责任公司                      3,800,000      10,468  45,815,441.88
    113   宝钢集团财务有限责任公司                  3,800,000      10,468  45,815,441.88
    114    中金短期债券集合资产管理计划             3,800,000      10,468  45,815,441.88
    115   第一创业证券有限责任公司                  3,800,000      10,468  45,815,441.88
上一页 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 下一页
发表评论/查看评论 论坛交流合作加盟
分类信息
新闻标签
企业服务
大赢家股市股票图片新闻


解读中石油全球市值

赞助商信息
金牛大赢家股票论坛 股票大赢家
声明:本站所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。据此操作,风险自担。
About JinNiu Dayingjia | 免责条款 | 联系大赢家 | RSS地图 | 网站地图
Copyright © 2007.5 大赢家股票网 All Rights Reserved